Sample Course Loads
Sample Four Year Plan
| Freshman | Sophmore | Junior | Senior |
|---|---|---|---|
| Religion (1) | Religion (1) | Religion (1) | Religion (1) |
| English (1.5) | English (1) | English (1) | English (1) |
| Social Studies (1) | Social Studies (1) | Social Studies (1) | Social Studies (1) |
| Math (1) | Math (1) | Math (1) | Elective (1) |
| Science (1) | Science (1) | Science (1) | Elective (1) |
| Language (1) | Language (1) | Language (1) | Elective (.5 – 2) |
| Fine Arts (1) | Health (.5) | Elective(s)
(.5 – 1.5) |
Research Project (.25) |
| Phys. Ed. (.25) | Elective (.5 – 1) | Phys. Ed. (.25) | Phys. Ed. (.25) |
| Phys. Ed. (.25) | |||
| 7.75 Credits | 6.75-7.75 Credits | 6.75-7.75 Credits | 6.25-7.75 Credits |
